Capital: Buenos Aires
Población: 45.696.159
Extensión: 2.766.890 km²
Moneda: Peso
Argentina es un país suramericano cuya población es de 45.696.159 habitantes y un área total de 2.766.890 km².
La capital de Argentina es Buenos Aires y su moneda oficial es el peso.
En Argentina se hablan español (o castellano), inglés, italiano, alemán, francés y guaraní.
Buenos Aires | 2.891.082 |
Córdoba | 1.317.298 |
Rosario | 948.312 |
Mar del Plata | 593.337 |
San Miguel de Tucumán | 548.866 |
Ciudad de Salta | 520.683 |
Ciudad de Santa Fe | 391.164 |
Ciudad de Corrientes | 346.334 |
Posadas | 305.874 |
Bahía Blanca | 299.101 |
211.998.573 | |
19.764.771 | |
12.413.315 | |
6.929.153 | |
3.386.588 |
En Argentina se utilizan enchufes de tipo C y I, con un voltaje de 220 V y una frecuencia de 50 Hz.
Ciudad de Resistencia | 290.793 |
Merlo | 268.961 |
Quilmes | 262.379 |
San Salvador de Jujuy | 257.970 |
Ciudad de Santiago del Estero | 252.192 |
Paraná | 247.139 |
Ciudad de Neuquén | 231.198 |
José C. Paz | 230.208 |
Ciudad de Formosa | 222.226 |
La Plata | 195.443 |
Berazategui | 180.523 |
Ciudad de La Rioja | 178.872 |
San Luis | 169.947 |
San Miguel | 168.762 |
Ituzaingó | 168.419 |
San Fernando del Valle de Catamarca | 159.139 |
Ciudad de Río Cuarto | 157.010 |
Balvanera | 152.198 |
Concordia | 145.210 |
Comodoro Rivadavia | 140.850 |
Belgrano | 138.942 |
San Nicolás de los Arroyos | 134.217 |
San Rafael | 118.009 |
Tandil | 115.877 |
Mendoza | 114.893 |
Villa Lugano | 114.000 |
Ciudad de San Juan | 109.123 |
Castelar | 107.786 |
Ciudad de Santa Rosa | 102.860 |
Morón | 99.066 |
Zárate | 99.061 |
Trelew | 97.915 |
Luján | 97.363 |
Villa Mercedes | 96.781 |
Río Gallegos | 95.796 |
Bariloche | 95.394 |
Villa María | 92.453 |
Pergamino | 91.399 |
Reconquista | 90.184 |
Olavarría | 89.721 |
En Argentina se conduce por la derecha.
El prefijo telefónico de Argentina es 54.
Descubre qué países conducen por la izquierda y cuáles por la derecha, con un mapa mundial interactivo. Incluye el origen histórico de la diferencia, curiosidades y un listado completo por regiones.