Crea tus propios mapas para colorear: personaliza cada país con uno de los 8 colores disponibles. Ideal para marcar los países que has visitado, planificar futuros viajes o crear mapas temáticos según tus intereses.
¡Explora, colorea y descarga tu mapa personalizado en cuestión de segundos! Además, se creará una página privada para que puedas editar tu mapa cuando quieras, y otra pública para compartirla con quien tú elijas.
Localiza los países en un mapa interactivo. Recorre cada continente y demuestra cuánto sabes de geografía.
SITÚA LOS PAÍSES EN UN MAPA MUNDIÁFRICAAMÉRICAASIAEUROPAOCEANÍA
Consulta cómo cambiará la población mundial entre 2024 y 2025 con este mapa en el que puedes hacer clic. Explora aumentos y descensos por país, cifras totales, variaciones en porcentaje y datos organizados por regiones y continentes.
Descubre qué países conducen por la izquierda y cuáles por la derecha, con un mapa mundial interactivo. Incluye el origen histórico de la diferencia y curiosidades.
Los datos son una estimación de población en 2025. Haz clic en un país para ver cuáles son sus 50 ciudades más pobladas y otros datos relevantes.
001. India | 1.463.865.525 |
002. China | 1.416.096.094 |
003. EE. UU. | 347.275.807 |
004. Indonesia | 285.721.236 |
005. Pakistán | 255.219.554 |
006. Nigeria | 237.527.782 |
007. Brasil | 212.812.405 |
008. Bangladesh | 175.686.899 |
009. Rusia | 143.997.393 |
010. Etiopía | 135.472.051 |
011. México | 131.946.900 |
012. Japón | 123.103.479 |
013. Egipto | 118.365.995 |
014. Filipinas | 116.786.962 |
015. Congo Democrático | 112.832.473 |
016. Vietnam | 101.598.527 |
017. Irán | 92.417.681 |
018. Turquía | 87.685.426 |
019. Alemania | 84.075.075 |
020. Tailandia | 71.619.863 |
021. Tanzania | 70.545.865 |
022. Reino Unido | 69.551.332 |
023. Francia | 66.650.804 |
024. Sudáfrica | 64.747.319 |
025. Italia | 59.146.260 |
026. Kenia | 57.532.493 |
027. Myanmar (Birmania) | 54.850.648 |
028. Colombia | 53.425.635 |
029. Corea del Sur | 51.667.029 |
030. Sudán | 51.662.147 |
031. Uganda | 51.384.894 |
032. España | 47.889.958 |
033. Argelia | 47.435.312 |
034. Irak | 47.020.774 |
035. Argentina | 45.851.378 |
036. Afganistán | 43.844.111 |
037. Yemen | 41.773.878 |
038. Canadá | 40.126.723 |
039. Angola | 39.040.039 |
040. Ucrania | 38.980.376 |
041. Marruecos | 38.430.770 |
042. Polonia | 38.140.910 |
043. Uzbekistán | 37.053.428 |
044. Malasia | 35.977.838 |
045. Mozambique | 35.631.653 |
046. Ghana | 35.064.272 |
047. Perú | 34.576.665 |
048. Arabia Saudí | 34.566.328 |
049. Madagascar | 32.740.678 |
050. Costa de Marfil | 32.711.547 |
051. Camerún | 29.879.337 |
052. Nepal | 29.618.118 |
053. Venezuela | 28.516.896 |
054. Níger | 27.917.831 |
055. Australia | 26.974.026 |
056. Corea del Norte | 26.571.036 |
057. Siria | 25.620.427 |
058. Mali | 25.198.821 |
059. Burkina Faso | 24.074.580 |
060. Sri Lanka | 23.229.470 |
061. Taiwán | 23.112.793 |
062. Malaui | 22.216.120 |
063. Zambia | 21.913.874 |
064. Chad | 21.003.705 |
065. Kazajstán | 20.843.754 |
066. Chile | 19.859.921 |
067. Somalia | 19.654.739 |
068. Senegal | 18.931.966 |
069. Rumanía | 18.908.650 |
070. Guatemala | 18.687.881 |
071. Países Bajos | 18.346.819 |
072. Ecuador | 18.289.896 |
073. Camboya | 17.847.982 |
074. Zimbawe | 16.950.795 |
075. Guinea | 15.099.727 |
076. Benín | 14.814.460 |
077. Ruanda | 14.569.341 |
078. Burundi | 14.390.003 |
079. Bolivia | 12.581.843 |
080. Túnez | 12.348.573 |
081. Sudán del Sur | 12.188.788 |
082. Haití | 11.906.095 |
083. Bélgica | 11.758.603 |
084. Jordania | 11.520.684 |
085. Santo Domingo | 11.520.487 |
11.346.000 | |
087. Honduras | 11.005.850 |
088. Cuba | 10.937.203 |
089. Tayikistán | 10.786.734 |
090. Papúa-Nueva Guinea | 10.762.817 |
091. Suecia | 10.656.633 |
092. Chequia | 10.609.239 |
093. Portugal | 10.411.834 |
094. Azerbaiyán | 10.397.713 |
095. Grecia | 9.938.844 |
096. Togo | 9.721.608 |
097. Hungría | 9.632.287 |
098. Israel | 9.517.181 |
099. Austria | 9.113.574 |
100. Bielorrusia | 8.997.603 |
101. Suiza | 8.967.407 |
102. Sierra Leona | 8.819.794 |
103. Laos | 7.873.046 |
104. Turkmenistán | 7.618.847 |
105. Libia | 7.458.555 |
106. Hong Kong | 7.396.076 |
107. Kirguistán | 7.295.034 |
108. Paraguay | 7.013.078 |
109. Nicaragua | 7.007.502 |
110. Bulgaria | 6.714.560 |
111. Serbia | 6.689.039 |
112. Congo | 6.484.437 |
113. El Salvador | 6.365.503 |
114. Dinamarca | 6.002.507 |
115. Singapur | 5.870.750 |
116. Líbano | 5.849.421 |
117. Liberia | 5.731.206 |
118. Finlandia | 5.623.329 |
119. Noruega | 5.623.071 |
120. Palestina | 5.589.623 |
5.513.282 | |
122. Omán | 5.494.691 |
123. Eslovaquia | 5.474.881 |
124. Mauritania | 5.315.065 |
125. Irlanda | 5.308.039 |
126. Nueva Zelanda | 5.251.899 |
127. Costa Rica | 5.152.950 |
128. Kuwait | 5.026.078 |
129. Panamá | 4.571.189 |
130. Croacia | 3.848.160 |
131. Georgia | 3.806.671 |
132. Eritrea | 3.607.003 |
133. Mongolia | 3.517.100 |
134. Uruguay | 3.384.688 |
135. Puerto Rico | 3.235.289 |
136. Bosnia-Herzegovina | 3.140.095 |
137. Catar | 3.115.889 |
138. Namibia | 3.092.816 |
139. Moldavia | 2.996.106 |
140. Armenia | 2.952.365 |
141. Jamaica | 2.837.077 |
142. Lituania | 2.830.144 |
143. Gambia | 2.822.093 |
144. Albania | 2.771.508 |
145. Gabón | 2.593.130 |
146. Botsuana | 2.562.122 |
147. Lesotho | 2.363.325 |
148. Guinea-Bissáu | 2.249.515 |
149. Eslovenia | 2.117.072 |
150. Guinea Ecuatorial | 1.938.431 |
151. Letonia | 1.853.559 |
152. Macedonia del Norte | 1.813.791 |
153. Bahréin | 1.643.332 |
154. Trinidad y Tobago | 1.511.155 |
155. Timor-Leste | 1.418.517 |
156. Chipre | 1.370.754 |
157. Estonia | 1.344.232 |
158. Mauricio | 1.268.280 |
159. Esuatini | 1.256.174 |
160. Yibuti | 1.184.076 |
161. Fiyi | 933.154 |
162. Comoras | 882.847 |
163. Reunión | 882.405 |
164. Islas Salomón | 838.645 |
165. Guyana | 835.986 |
166. Bután | 796.682 |
167. Macao | 722.007 |
168. Luxemburgo | 680.453 |
169. Surinam | 639.850 |
170. Montenegro | 632.729 |
171. Sáhara Occidental | 600.904 |
172. Malta | 545.405 |
173. Maldivas | 529.676 |
174. Cabo Verde | 527.326 |
175. Brunéi | 466.330 |
176. Belice | 422.924 |
177. Bahamas | 403.033 |
178. Islandia | 398.266 |
179. Guadalupe | 373.791 |
180. Martinica | 340.439 |
181. Mayotte | 337.011 |
182. Vanuatu | 335.169 |
183. Guayana Francesa | 313.666 |
184. Nueva Caledonia | 295.333 |
185. Barbados | 282.623 |
186. Polinesia Francesa | 282.465 |
240.254 | |
188. Samoa | 219.306 |
189. Santa Lucía | 180.149 |
190. Guam | 168.999 |
191. Kiribati | 136.488 |
192. Seychelles | 132.779 |
193. Granada | 117.303 |
194. Micronesia | 113.683 |
195. Aruba | 108.147 |
196. Tonga | 103.742 |
99.924 | |
198. Antigua y Barbuda | 94.209 |
199. Jersey | 90.812 |
84.138 | |
201. Isla de Man | 84.118 |
202. Andorra | 82.904 |
203. Islas Caimán | 75.844 |
204. Dominica | 65.871 |
205. Guernesey | 65.228 |
206. Bermudas | 64.555 |
207. Islas Feroe | 56.002 |
208. Groenlandia | 55.745 |
46.922 | |
46.855 | |
211. Samoa Americana | 46.029 |
43.541 | |
213. Liechtenstein | 40.128 |
214. Gibraltar | 40.126 |
215. Islas Vírgenes | 39.732 |
216. Mónaco | 38.341 |
217. Islas Marshall | 36.282 |
218. San Marino | 33.572 |
219. Islas Aland | 26.711 |
220. San Martín | 26.129 |
221. Palaos | 17.663 |
222. Anguila | 14.728 |
223. Islas Cook | 13.263 |
224. Nauru | 12.025 |
225. San Bartolomé | 11.414 |
226. Wallis y Futuna | 11.194 |
227. Tuvalu | 9.492 |
228. San Pedro y Miquelón | 5.574 |
229. Santa Elena | 5.197 |
230. Montserrat | 4.359 |
231. Islas Malvinas | 3.469 |
232. Tokelau | 2.608 |
233. Svalbard y Jan Mayen | 2.550 |
234. Isla Norfolk | 1.828 |
235. Niue | 1.821 |
236. Ciudad del Vaticano | 501 |
237. Islas Pitcairn | 46 |