Capital: Roma
Población: 59.342.867
Extensión: 301.230 km²
Moneda: Euro
Italia es un país europeo cuya población es de 59.342.867 habitantes y un área total de 301.230 km².
La capital de Italia es Roma y su moneda oficial es el euro.
En Italia se hablan italiano, alemán, francés, sardo, catalán, corso y esloveno.
Roma | 2.318.895 |
Milán | 1.371.498 |
Nápoles | 909.048 |
Turín | 847.287 |
Palermo | 648.260 |
Génova | 580.097 |
Bolonia | 394.843 |
Florencia | 367.150 |
Bari | 316.491 |
Catania | 311.584 |
66.548.530 | |
9.120.813 | |
8.921.981 | |
2.118.697 | |
33.581 | |
496 |
En Italia se utilizan enchufes de tipo C, F, y L, con un voltaje de 230 V y una frecuencia de 50 Hz.
Verona | 258.031 |
Messina | 219.948 |
Trieste | 204.338 |
Padua | 203.725 |
Brescia | 200.423 |
Tarento | 198.585 |
Parma | 198.292 |
Prato | 195.089 |
Módena | 184.732 |
Regio de Calabria | 182.455 |
Reggio nell´Emilia | 171.944 |
Livorno | 157.017 |
Cagliari | 149.257 |
Rímini | 148.688 |
Mestre | 147.662 |
Foggia | 137.032 |
Ferrara | 132.009 |
Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129.362 |
Salerno | 125.797 |
Monza | 124.398 |
Siracusa | 121.605 |
Bérgamo | 121.200 |
Trento | 120.709 |
Perugia | 120.137 |
Pescara | 119.554 |
Forlì | 116.696 |
Vicenza | 111.980 |
Terni | 111.189 |
Pisa | 109.960 |
Bolzano | 107.436 |
Plasencia | 103.607 |
Novara | 101.916 |
Arezzo | 100.734 |
Udine | 100.170 |
Andria | 99.784 |
Cesena | 97.137 |
La Spezia | 93.288 |
Barletta | 93.279 |
Alessandria | 92.104 |
Sassari | 91.895 |
En Italia se conduce por la derecha.
El prefijo telefónico de Italia es 39.
Descubre qué países conducen por la izquierda y cuáles por la derecha, con un mapa mundial interactivo. Incluye el origen histórico de la diferencia, curiosidades y un listado completo por regiones.