Capital: Islamabad
Población: 251.269.164
Extensión: 803.940 km²
Moneda: Rupia
Pakistán es un país asiático cuya población es de 251.269.164 habitantes y un área total de 803.940 km².
La capital de Pakistán es Islamabad y su moneda oficial es el rupia.
En Pakistán se hablan, entre otros, urdu, inglés, panyabí (o penyabi), sindhi y pastú (o pastún, o pashto).
Lahore | 13.004.135 |
Karachi | 11.624.219 |
Peshawar | 4.758.762 |
Faisalabad | 3.800.193 |
Rawalpindi | 3.357.612 |
Gujranwala | 2.511.118 |
Multan | 2.169.915 |
Hyderabad | 1.921.275 |
Quetta | 1.565.546 |
Bannu | 1.357.890 |
1.450.935.791 | |
1.419.321.278 | |
91.567.738 | |
42.647.492 |
En Pakistán se utilizan enchufes de tipo C, D, G, y M, con un voltaje de 230 V y una frecuencia de 50 Hz.
Sargodha | 975.886 |
Sialkot | 911.817 |
Bahawalpur | 903.795 |
Dera Ismail Khan | 763.195 |
Muzaffarābād | 725.000 |
Battagram | 700.000 |
Kotli | 640.000 |
Islamabad | 601.600 |
Shekhupura | 591.424 |
Gujrat | 574.240 |
Sukkur | 563.851 |
Sahiwal | 538.344 |
Okara | 533.693 |
Rahim Yar Khan | 517.000 |
Kasur | 510.875 |
Dera Ghazi Khan | 494.464 |
Tando Allahyar | 421.923 |
Wah Cantt | 400.733 |
Larkana | 364.033 |
Nawabshah | 363.138 |
Bhimber | 342.900 |
Jhang Sadar | 341.210 |
Hafizabad | 318.621 |
Chiniot | 318.165 |
Mardan | 300.424 |
Malir Cantonment | 300.000 |
Mingora | 279.914 |
Abbottabad | 275.890 |
Mirpur Khas | 267.833 |
Bahawalpur | 241.873 |
Muzaffargarh | 235.541 |
Jacobabad | 219.315 |
Shikarpur | 204.938 |
Dadu | 201.017 |
Shahkot | 200.000 |
Kamoke | 199.531 |
Khairpur Mir’s | 191.044 |
Jhelum | 190.425 |
Saddiqabad | 189.876 |
Burewala | 183.915 |
En Pakistán se conduce por la izquierda.
El prefijo telefónico de Pakistán es 92.
Descubre qué países conducen por la izquierda y cuáles por la derecha, con un mapa mundial interactivo. Incluye el origen histórico de la diferencia, curiosidades y un listado completo por regiones.