Capital: Daca
Población: 173.562.364
Extensión: 144.000 km²
Moneda: Taka
Bangladesh es un país asiático cuya población es de 173.562.364 habitantes y un área total de 144.000 km².
La capital de Bangladesh es Daca y su moneda oficial es el taka.
En Bangladesh se hablan bengalí e inglés.
Daca | 10.356.500 |
Chittagong | 3.920.222 |
Gazipur | 2.674.697 |
Khulna | 1.500.689 |
Rangpur | 1.031.388 |
Comilla | 1.030.000 |
Rājshāhi | 763.580 |
Pallabi | 597.574 |
Mirpur Model Thana | 546.503 |
Mohāmmadpur | 527.571 |
En Bangladesh se utilizan enchufes de tipo C, D, G, y K, con un voltaje de 220 V y una frecuencia de 50 Hz.
Hāthazāri | 498.179 |
Bāndarban | 495.272 |
Shibganj | 378.701 |
Natore | 369.138 |
Kāfrul | 339.734 |
Tungi | 337.579 |
Bhātāra | 324.300 |
Savar | 286.008 |
Narsingdi | 281.080 |
Nagar Naluākot | 273.000 |
Bagerhat | 266.388 |
Cox’s Bāzār | 253.788 |
Jessore | 243.987 |
Nāgarpur | 238.422 |
Sylhet | 237.000 |
Mymensingh | 225.126 |
Nārāyanganj | 223.622 |
Bogra | 210.000 |
Dinajpur | 206.234 |
Karnaphuli | 203.697 |
Barishal | 202.242 |
Saidpur | 199.422 |
Pār Naogaon | 192.464 |
Pābna | 186.781 |
Paltan | 184.492 |
Āshuganj City | 180.654 |
Tāngāil | 180.144 |
Jamālpur | 167.900 |
Puthia | 159.406 |
Ramna Maidan | 143.677 |
Nawābganj | 142.361 |
Kushtia | 135.724 |
Sonārgaon | 130.000 |
Sātkhira | 128.918 |
Sirajganj | 127.481 |
Farīdpur | 112.187 |
Sherpur | 107.419 |
Rāngāmāti | 106.060 |
Bhairab Bāzār | 105.457 |
Shāhzādpur | 102.420 |
En Bangladesh se conduce por la izquierda.
El prefijo telefónico de Bangladesh es 880.
Descubre qué países conducen por la izquierda y cuáles por la derecha, con un mapa mundial interactivo. Incluye el origen histórico de la diferencia, curiosidades y un listado completo por regiones.