Capital: Sofía
Población: 6.757.689
Extensión: 110.910 km²
Moneda: Lev
Bulgaria es un país europeo cuya población es de 6.757.689 habitantes y un área total de 110.910 km².
La capital de Bulgaria es Sofía y su moneda oficial es el lev.
En Bulgaria se hablan, entre otros, búlgaro y turco.
Sofía | 1.152.556 |
Plovdiv | 346.893 |
Varna | 312.770 |
Burgas | 195.966 |
Stara Zagora | 143.431 |
Ruse | 143.417 |
Pleven | 100.952 |
Sliven | 83.740 |
Pernik | 82.467 |
Dobrich | 79.269 |
87.473.805 | |
19.015.088 | |
10.047.817 | |
6.736.216 | |
1.823.009 |
En Bulgaria se utilizan enchufes de tipo C y F, con un voltaje de 230 V y una frecuencia de 50 Hz.
Shumen | 72.342 |
Blagoevgrad | 67.810 |
Haskovo | 67.086 |
Veliko Tarnovo | 66.217 |
Gabrovo | 66.175 |
Pazardzhik | 65.671 |
Vratsa | 64.941 |
Yambol | 63.656 |
Asenovgrad | 54.778 |
Kardzhali | 51.000 |
Kazanlak | 47.918 |
Montana | 47.445 |
Vidin | 40.422 |
Razgrad | 38.285 |
Dimitrovgrad | 38.015 |
Kyustendil | 37.799 |
Tărgovište | 34.793 |
Dupnitsa | 34.764 |
Gorna Oryahovitsa | 32.792 |
Petrich | 30.722 |
Karlovo | 30.340 |
Svishtov | 30.157 |
Lovech | 29.659 |
Silistra | 29.498 |
Sandanski | 28.510 |
Asparuhovo | 27.000 |
Samokov | 26.765 |
Lom | 26.594 |
Smolyan | 26.167 |
Sevlievo | 24.582 |
Velingrad | 24.036 |
Nova Zagora | 23.625 |
Troyan | 21.162 |
Aytos | 20.986 |
Botevgrad | 20.909 |
Gotse Delchev | 20.522 |
Karnobat | 19.709 |
Panagyurishte | 19.389 |
Svilengrad | 19.279 |
Harmanli | 18.931 |
En Bulgaria se conduce por la derecha.
El prefijo telefónico de Bulgaria es 359.
Descubre qué países conducen por la izquierda y cuáles por la derecha, con un mapa mundial interactivo. Incluye el origen histórico de la diferencia, curiosidades y un listado completo por regiones.