Capital: Ankara
Población: 87.473.805
Extensión: 780.580 km²
Moneda: Lira
Turquía es un país asiático cuya población es de 87.473.805 habitantes y un área total de 780.580 km².
La capital de Turquía es Ankara y su moneda oficial es el lira.
En Turquía se hablan, entre otros, turco, kurdo, azerí y avar (o ávaro).
Estambul | 14.804.116 |
Ankara | 3.517.182 |
Bursa | 3.101.833 |
Esmirna | 2.500.603 |
Gaziantep | 1.808.948 |
Diyarbakır | 1.791.373 |
Adana | 1.779.463 |
Konya | 1.390.051 |
Antalya | 1.344.000 |
Kayseri | 1.204.641 |
91.567.738 | |
46.042.015 | |
24.672.760 | |
10.336.577 | |
10.047.817 | |
6.757.689 | |
3.807.670 | |
2.973.840 |
En Turquía se utilizan enchufes de tipo C y F, con un voltaje de 220 V y una frecuencia de 50 Hz.
Eskişehir | 898.369 |
Malatya | 806.156 |
Çankaya | 792.189 |
Erzurum | 767.848 |
Bağcılar | 749.024 |
Bahçelievler | 576.799 |
Umraniye | 573.265 |
Mersin | 537.842 |
Van | 525.016 |
Üsküdar | 524.452 |
Esenler | 520.235 |
Karabağlar | 458.000 |
Batman | 452.157 |
Muratpaşa | 450.000 |
Edesa | 449.549 |
Elazığ | 443.363 |
Sultangazi | 436.935 |
Maltepe | 427.040 |
Samsun | 394.050 |
Kahramanmaraş | 384.953 |
Uşak | 369.433 |
Ataşehir | 361.615 |
Tarso | 346.715 |
Şişli | 314.684 |
Denizli | 313.238 |
Batikent | 300.000 |
Zeytinburnu | 288.743 |
Adapazarı | 286.787 |
Sultanbeyli | 286.622 |
Gebze | 281.436 |
Merkezefendi | 280.341 |
Çorum | 269.595 |
Adiyaman | 267.131 |
Sivas | 264.022 |
Afyonkarahisar | 251.799 |
Aksaray | 247.147 |
Trebisonda | 244.083 |
Manisa | 243.971 |
Sancaktepe | 241.000 |
Balikesir | 238.151 |
En Turquía se conduce por la derecha.
El prefijo telefónico de Turquía es 90.
Descubre qué países conducen por la izquierda y cuáles por la derecha, con un mapa mundial interactivo. Incluye el origen histórico de la diferencia, curiosidades y un listado completo por regiones.