Capital: San Juan
Población: 3.242.204
Extensión: 9.104 km²
Moneda: Dólar
Puerto Rico es un país norteamericano cuya población es de 3.242.204 habitantes y un área total de 9.104 km².
La capital de Puerto Rico es San Juan y su moneda oficial es el dólar.
En Puerto Rico se hablan inglés y español (o castellano).
San Juan | 418.140 |
Bayamón | 203.499 |
Carolina | 170.404 |
Ponce | 137.491 |
Arecibo | 87.754 |
Caguas | 86.804 |
Guaynabo | 81.360 |
Trujillo Alto | 75.243 |
Mayagüez | 73.077 |
Fajardo | 32.124 |
En Puerto Rico se utilizan enchufes de tipo A y B, con un voltaje de 120 V y una frecuencia de 60 Hz.
Levittown | 29.785 |
Vega Baja | 29.325 |
Cataño | 28.093 |
Barceloneta | 22.322 |
Guayama | 21.575 |
Humacao | 20.387 |
Yauco | 20.295 |
Cayey | 18.494 |
Candelaria | 17.631 |
Manatí | 16.092 |
Aguadilla | 16.073 |
Río Grande | 13.467 |
Dorado | 13.117 |
Isabela | 12.505 |
San Germán | 12.055 |
Vega Alta | 12.036 |
Coamo | 11.940 |
Hormigueros | 11.934 |
San Sebastián | 11.590 |
Corozal | 11.297 |
Cabo Rojo | 10.839 |
Utuado | 9.844 |
Pájaros | 9.466 |
Juana Díaz | 9.427 |
San Lorenzo | 9.373 |
Isabel Segunda | 9.301 |
Guánica | 9.224 |
Gurabo | 8.973 |
Sabana Grande | 8.961 |
Aibonito | 8.947 |
Juncos | 8.905 |
Canóvanas | 8.437 |
Luquillo | 8.326 |
San Isidro | 8.071 |
Campanilla | 7.757 |
Arroyo | 7.520 |
Santa Isabel | 7.260 |
Lares | 7.184 |
Yabucoa | 6.952 |
Peñuelas | 6.847 |
En Puerto Rico se conduce por la derecha.
El prefijo telefónico de Puerto Rico es +1-787 and 1-939.
Descubre qué países conducen por la izquierda y cuáles por la derecha, con un mapa mundial interactivo. Incluye el origen histórico de la diferencia, curiosidades y un listado completo por regiones.