Ideal para colorear los países que has visitado o crear mapas temáticos según tus intereses.
MapamundiÁfricaAméricaAsiaEuropaOceanía
Si prefieres marcar ciudades, ahora también es posible. Recuerda que puedes guardar tus mapas para poder editarlos cuando quieras.
Localiza los países en un mapa interactivo. Recorre cada continente y demuestra cuánto sabes de geografía.
MapamundiÁfricaAméricaAsiaEuropaOceanía
Sitúa las regiones en los mapas de estos países.
Alemania: Estados
Argentina: Provincias
Bolivia: Departamentos
Brasil: Estados
Canadá: Provincias y Territorios
Chile: Regiones
Colombia: Departamentos
Costa Rica: Provincias
Cuba: Provincias
Ecuador: Provincias
El Salvador: Departamentos
España: Comunidades
España: Provincias
Estados Unidos: Estados
Francia: Regiones
Honduras: Departamentos
Italia: Regiones
México: Estados
Nicaragua: Departamentos
Panamá: Provincias y Comarcas
Paraguay: Departamentos
Perú: Regiones
Portugal: Regiones
República Dominicana: Regiones
Uruguay: Departamentos
Venezuela: Estados
Observa la bandera, elige la respuesta correcta o sitúa el país en el mapa y comprueba lo lejos que llega tu cultura geográfica.
Aniversario de la Revolución de Mayo (1810): En Argentina, cada 25 de mayo, Buenos Aires tiñe de celeste-blanco la Plaza de Mayo; granaderos montan guardia, se sirve locro patrio y una chocolatada multitudinaria abriga la mañana otoñal porteña.
Día de la Independencia (1946): Cada 25 de mayo, Jordania rinde honores en Raghadan Palace; caballería beduina desfila por la calle Zahran y cohetes multicolores iluminan la Ciudadela de Amán.
Día de la Independencia (1966): Cada 23 de febrero, Guyana celebra “Mashramani” con un desfile de carrozas arcoíris por Brickdam (Georgetown), concursos de calipso y gastronomía pepper-pot en los jardines Jubilee.
Expo 2030 Riad: Bajo el lema «La Era del Cambio», planea una ciudad impresa en 3D, tranvías de hidrógeno y «nubes» de drones que generen sombra y lluvia artificial sobre jardines del desierto: la primera Expo con huella de carbono negativa certificada. 1 de octubre de 2030 – 31 de marzo de 2031, Riad.Los datos son una estimación de población en 2026. Haz clic en un país para ver cuáles son sus 50 ciudades más pobladas y otros datos relevantes.
| # | País ▲▼ | Población ▲▼ |
|---|---|---|
001. | 1.476.625.576 | |
002. | 1.412.914.089 | |
003. | 349.035.494 | |
004. | 287.886.782 | |
005. | 259.299.791 | |
006. | 242.431.832 | |
007. | 213.562.666 | |
008. | 177.818.044 | |
009. | 143.394.458 | |
010. | 138.902.185 | |
011. | 132.997.658 | |
012. | 122.427.731 | |
013. | 120.101.175 | |
014. | 117.724.471 | |
015. | 116.452.162 | |
016. | 102.177.431 | |
017. | 93.168.497 | |
018. | 87.926.082 | |
019. | 83.644.258 | |
020. | 72.563.780 | |
021. | 71.559.614 | |
022. | 69.931.528 | |
023. | 66.746.401 | |
024. | 65.453.084 | |
025. | 58.926.166 | |
026. | 58.636.412 | |
027. | 55.184.819 | |
028. | 53.936.226 | |
029. | 53.282.719 | |
030. | 52.761.469 | |
031. | 51.600.388 | |
032. | 48.028.334 | |
033. | 48.007.437 | |
034. | 47.850.793 | |
035. | 46.003.734 | |
036. | 45.047.069 | |
037. | 42.961.653 | |
038. | 40.467.728 | |
039. | 40.215.179 | |
040. | 39.535.849 | |
041. | 38.762.441 | |
042. | 37.843.188 | |
043. | 37.724.223 | |
044. | 36.639.851 | |
045. | 36.385.115 | |
046. | 35.697.557 | |
047. | 35.165.787 | |
048. | 34.922.148 | |
049. | 33.522.052 | |
050. | 33.494.346 | |
051. | 30.640.817 | |
052. | 29.629.410 | |
053. | 28.814.878 | |
054. | 28.633.711 | |
055. | 27.227.096 | |
056. | 26.633.691 | |
057. | 26.472.497 | |
058. | 25.932.275 | |
059. | 24.601.700 | |
060. | 23.348.315 | |
061. | 23.011.292 | |
062. | 22.785.535 | |
063. | 22.521.915 | |
064. | 21.560.380 | |
065. | 21.083.626 | |
066. | 20.305.907 | |
067. | 19.945.850 | |
068. | 19.366.548 | |
069. | 18.967.978 | |
070. | 18.800.605 | |
071. | 18.448.775 | |
072. | 18.444.506 | |
073. | 18.051.219 | |
074. | 17.273.580 | |
075. | 15.441.993 | |
076. | 15.170.419 | |
077. | 14.889.693 | |
078. | 14.729.157 | |
079. | 12.749.291 | |
080. | 12.436.037 | |
081. | 12.415.138 | |
082. | 12.037.506 | |
083. | 11.774.642 | |
084. | 11.609.500 | |
085. | 11.589.532 | |
086. | 11.574.682 | |
087. | 11.184.760 | |
088. | 10.978.599 | |
089. | 10.947.848 | |
090. | 10.892.659 | |
091. | 10.701.047 | |
092. | 10.527.781 | |
093. | 10.454.855 | |
094. | 10.395.362 | |
095. | 9.930.918 | |
096. | 9.897.115 | |
097. | 9.647.689 | |
098. | 9.585.818 | |
099. | 9.107.266 | |
100. | 9.007.798 | |
101. | 8.996.745 | |
102. | 8.937.018 | |
103. | 7.974.017 | |
104. | 7.736.632 | |
105. | 7.539.851 | |
106. | 7.400.465 | |
107. | 7.378.602 | |
108. | 7.097.329 | |
109. | 7.095.279 | |
110. | 6.667.659 | |
111. | 6.641.964 | |
112. | 6.637.785 | |
113. | 6.391.253 | |
114. | 6.023.520 | |
115. | 5.905.748 | |
116. | 5.897.467 | |
117. | 5.853.949 | |
118. | 5.698.984 | |
119. | 5.692.790 | |
120. | 5.671.458 | |
121. | 5.652.989 | |
122. | 5.621.739 | |
123. | 5.461.319 | |
124. | 5.451.342 | |
125. | 5.356.950 | |
126. | 5.287.479 | |
127. | 5.174.789 | |
128. | 5.102.773 | |
129. | 4.625.718 | |
130. | 3.822.345 | |
131. | 3.804.642 | |
132. | 3.682.669 | |
133. | 3.556.798 | |
134. | 3.382.537 | |
135. | 3.222.688 | |
136. | 3.173.559 | |
137. | 3.153.246 | |
138. | 3.114.242 | |
139. | 2.961.253 | |
140. | 2.930.915 | |
141. | 2.884.079 | |
142. | 2.833.403 | |
143. | 2.797.338 | |
144. | 2.751.025 | |
145. | 2.647.399 | |
146. | 2.603.388 | |
147. | 2.389.336 | |
148. | 2.297.808 | |
149. | 2.114.573 | |
150. | 1.984.468 | |
151. | 1.845.300 | |
152. | 1.835.935 | |
153. | 1.804.063 | |
154. | 1.675.572 | |
155. | 1.513.268 | |
156. | 1.436.923 | |
157. | 1.382.334 | |
158. | 1.331.062 | |
159. | 1.269.859 | |
160. | 1.265.059 | |
161. | 1.199.459 | |
162. | 937.282 | |
163. | 899.010 | |
164. | 886.298 | |
165. | 858.288 | |
166. | 840.890 | |
167. | 802.214 | |
168. | 723.188 | |
169. | 687.448 | |
170. | 645.256 | |
171. | 626.233 | |
172. | 610.813 | |
173. | 549.011 | |
174. | 531.517 | |
175. | 529.630 | |
176. | 469.775 | |
177. | 428.644 | |
178. | 404.628 | |
179. | 402.329 | |
180. | 372.453 | |
181. | 347.536 | |
182. | 342.564 | |
183. | 337.711 | |
184. | 318.872 | |
185. | 297.892 | |
186. | 283.076 | |
187. | 282.724 | |
188. | 244.994 | |
189. | 220.528 | |
190. | 185.440 | |
191. | 180.488 | |
192. | 170.185 | |
193. | 138.445 | |
194. | 134.959 | |
195. | 117.362 | |
196. | 114.183 | |
197. | 108.164 | |
198. | 103.291 | |
199. | 99.245 | |
200. | 94.626 | |
201. | 90.812 | |
202. | 84.055 | |
203. | 83.753 | |
204. | 83.400 | |
205. | 77.196 | |
206. | 65.511 | |
207. | 65.228 | |
208. | 64.459 | |
209. | 56.526 | |
210. | 55.629 | |
211. | 47.148 | |
212. | 46.992 | |
213. | 45.319 | |
214. | 44.447 | |
215. | 42.914 | |
216. | 40.867 | |
217. | 40.368 | |
218. | 39.936 | |
219. | 38.087 | |
220. | 35.075 | |
221. | 33.605 | |
222. | 31.913 | |
223. | 26.711 | |
224. | 26.129 | |
225. | 17.614 | |
226. | 14.817 | |
227. | 12.826 | |
228. | 12.101 | |
229. | 11.550 | |
230. | 11.113 | |
231. | 9.362 | |
232. | 5.513 | |
233. | 5.147 | |
234. | 4.328 | |
235. | 3.465 | |
236. | 2.691 | |
237. | 2.550 | |
238. | 1.828 | |
239. | 1.822 | |
240. | 1.500 | |
241. | 628 | |
242. | 506 | |
243. | 140 | |
244. | 46 | |
245. | 30 |
Consulta qué selecciones han alzado la Copa del Mundo desde 1930 y cuántos títulos suma cada una. Recorre el mapa interactivo para ubicar en el globo a todos los campeones.
Consulta el PIB per cápita de cada país según los datos 2026. Descubre las naciones con mayor y menor riqueza per cápita.
Descubre el poder de los pasaportes del mundo según los datos de 2026. Consulta cuántos países puedes visitar con tu pasaporte. Averigua cuáles son los pasaportes más poderosos y cuáles ofrecen menos acceso internacional.
Consulta qué mascota (perro, gato, pez, pájaro, hámster, caballo o cobaya) es la preferida en cada rincón del planeta según los datos 2024‑2025. Descubre los países más "perrunos", los más "gatunos" y otras curiosidades.
Explora una fascinante colección de mapas curiosos e interactivos que te revelan datos sorprendentes del mundo.