Este mapa refleja las previsiones sobre la evolución de la población en cada país para 2025. Mientras algunas naciones registrarán un crecimiento demográfico destacado, otras afrontarán descensos significativos. A continuación, puedes explorar los datos por país y comprender mejor las tendencias globales.
MundoÁfricaNorteOesteCentroEsteSurEuropaNorteOesteEsteSurÁmericaNorteCaribeCentroSurAsiaOesteCentroEsteSurSudesteOceaníaAustralia y Nueva ZelandaMelanesiaMicronesiaPolinesiaDescargar Mapa
Entre los países que más incrementarán su población en términos absolutos destacan India (+12.929.734), Nigeria (+4.848.304), República Democrática del Congo (+3.556.208), Etiopía (+3.412.284) y Pakistán (+3.950.390). Estos aumentos reflejarán tanto altas tasas de natalidad como estructuras demográficas jóvenes.
En términos relativos, los mayores crecimientos porcentuales se prevén en países como Omán (+3,88%), Chad (+3,35%), República Centroafricana (+3,31%), Somalia (+3,28%) y Níger (+3,17%). Muchos de ellos se encuentran en África y afrontarán desafíos relacionados con el desarrollo y las infraestructuras.
En el lado opuesto, China liderará la caída en cifras absolutas, con una reducción de 3.225.184 personas. Le seguirán Rusia (-823.030), Alemania (-477.167), Polonia (-398.291) y Japón (-649.562), países que enfrentarán un envejecimiento poblacional sostenido y bajas tasas de natalidad.
En términos relativos, Moldavia (-1,30%), Estonia (-1,21%) y Chequia (-1,19%) encabezarán las caídas porcentuales entre los países más relevantes. Aunque otras regiones como las Islas Cook registrarán pérdidas mayores en proporción, el impacto geopolítico y económico de las reducciones en Europa será especialmente significativo.
Los cambios demográficos tendrán implicaciones directas sobre la economía, los sistemas de pensiones, el mercado laboral y la planificación urbana. El crecimiento acelerado supondrá retos en educación, sanidad y recursos, mientras que la disminución poblacional podría afectar a la innovación y al crecimiento económico sostenido.
Este panorama obligará a muchos países a replantear sus políticas migratorias, familiares y de desarrollo sostenible para adaptarse a la evolución demográfica que marcará los próximos años.
Lista completa con las variaciones absolutas y porcentuales de la población en cada país del mundo entre 2024 y 2025.
Afganistán | +1.196.619 (+2.73%) |
Albania | -20.257 (-0.73%) |
Alemania | -477.167 (-0.57%) |
Andorra | +966 (+1.17%) |
Angola | +1.154.190 (+2.96%) |
Anguila | +130 (+0.88%) |
Antigua y Barbuda | +437 (+0.46%) |
Arabia Saudí | +603.571 (+1.75%) |
Argelia | +621.004 (+1.31%) |
Argentina | +155.219 (+0.34%) |
Armenia | -21.475 (-0.73%) |
Aruba | +81 (+0.07%) |
Australia | +260.821 (+0.97%) |
Austria | -7.239 (-0.08%) |
Azerbaiyán | +61.136 (+0.59%) |
Bahamas | +1.750 (+0.43%) |
Bahréin | +36.283 (+2.21%) |
Bangladesh | +2.124.535 (+1.21%) |
Barbados | +156 (+0.06%) |
Bélgica | +19.840 (+0.17%) |
Belice | +5.852 (+1.38%) |
Benín | +351.736 (+2.37%) |
Bermudas | -81 (-0.13%) |
Bielorrusia | -59.093 (-0.66%) |
Bolivia | +168.528 (+1.34%) |
Bosnia-Herzegovina | -24.158 (-0.77%) |
Botsuana | +40.983 (+1.60%) |
Brasil | +813.832 (+0.38%) |
Brunéi | +3.609 (+0.77%) |
Bulgaria | -43.129 (-0.64%) |
Burkina Faso | +525.799 (+2.18%) |
Burundi | +342.217 (+2.38%) |
Bután | +5.158 (+0.65%) |
Cabo Verde | +2.449 (+0.46%) |
Camboya | +209.181 (+1.17%) |
Camerún | +755.593 (+2.53%) |
Canadá | +384.293 (+0.96%) |
Catar | +67.466 (+2.17%) |
Chad | +704.582 (+3.35%) |
Chequia | -126.620 (-1.19%) |
Chile | +95.150 (+0.48%) |
China | -3.225.184 (-0.23%) |
Chipre | +12.472 (+0.91%) |
Ciudad del Vaticano | +5 (+1.00%) |
Colombia | +539.272 (+1.01%) |
Comoras | +16.219 (+1.84%) |
Congo | +151.476 (+2.34%) |
Congo Democrático | +3.556.208 (+3.15%) |
Corea del Norte | +72.213 (+0.27%) |
Corea del Sur | -50.561 (-0.10%) |
Costa de Marfil | +777.317 (+2.38%) |
Costa Rica | +23.040 (+0.45%) |
Croacia | -27.165 (-0.71%) |
Cuba | -42.580 (-0.39%) |
Dinamarca | +25.095 (+0.42%) |
Dominica | -334 (-0.51%) |
Ecuador | +154.418 (+0.84%) |
EE. UU. | +1.849.236 (+0.53%) |
Egipto | +1.827.737 (+1.54%) |
El Salvador | +27.310 (+0.43%) |
Emiratos Árabes Unidos | +318.871 (+2.81%) |
Eritrea | +71.400 (+1.98%) |
Eslovaquia | -31.879 (-0.58%) |
Eslovenia | -1.625 (-0.08%) |
España | -20.568 (-0.04%) |
Estonia | -16.314 (-1.21%) |
Esuatini | +13.352 (+1.06%) |
Etiopía | +3.412.284 (+2.52%) |
Filipinas | +943.292 (+0.81%) |
Finlandia | +6.019 (+0.11%) |
Fiyi | +4.370 (+0.47%) |
Francia | +102.274 (+0.15%) |
Gabón | +54.178 (+2.09%) |
Gambia | +62.105 (+2.20%) |
Georgia | -999 (-0.03%) |
Ghana | +636.858 (+1.82%) |
Gibraltar | +797 (+1.99%) |
Granada | +96 (+0.08%) |
Grecia | -108.973 (-1.10%) |
Groenlandia | -95 (-0.17%) |
Guadalupe | -1.315 (-0.35%) |
Guam | +1.222 (+0.72%) |
Guatemala | +281.522 (+1.51%) |
Guayana Francesa | +5.144 (+1.64%) |
Guernesey | Sin datos |
Guinea | +344.942 (+2.28%) |
Guinea Ecuatorial | +45.915 (+2.37%) |
Guinea-Bissáu | +48.163 (+2.14%) |
Guyana | +4.899 (+0.59%) |
Haití | +133.538 (+1.12%) |
Honduras | +180.147 (+1.64%) |
Hong Kong | -18.833 (-0.25%) |
Hungría | -43.848 (-0.46%) |
India | +12.929.734 (+0.88%) |
Indonesia | +2.233.305 (+0.78%) |
Irak | +978.759 (+2.08%) |
Irán | +849.943 (+0.92%) |
Irlanda | +53.022 (+1.00%) |
Isla de Man | -42 (-0.05%) |
Isla Norfolk | Sin datos |
Islandia | +4.870 (+1.22%) |
Islas Aland | Sin datos |
Islas Caimán | +1.387 (+1.83%) |
Islas Cook | -466 (-3.51%) |
Islas Feroe | +602 (+1.07%) |
Islas Malvinas | -1 (-0.03%) |
Islas Marianas del Norte | -737 (-1.69%) |
Islas Marshall | -1.266 (-3.49%) |
Islas Pitcairn | Sin datos |
Islas Salomón | +19.447 (+2.32%) |
Islas Turcas y Caicos | +320 (+0.68%) |
Islas Vírgenes | +261 (+0.66%) |
Islas Vírgenes de EE. UU. | -767 (-0.91%) |
Israel | +130.160 (+1.37%) |
Italia | -196.607 (-0.33%) |
Jamaica | -2.098 (-0.07%) |
Japón | -649.562 (-0.53%) |
Jersey | Sin datos |
Jordania | -32.192 (-0.28%) |
Kazajstán | +251.183 (+1.21%) |
Kenia | +1.099.549 (+1.91%) |
Kirguistán | +109.025 (+1.49%) |
Kiribati | +1.970 (+1.44%) |
Kuwait | +91.571 (+1.82%) |
Laos | +103.227 (+1.31%) |
Lesotho | +25.902 (+1.10%) |
Letonia | -18.312 (-0.99%) |
Líbano | +43.459 (+0.74%) |
Liberia | +118.389 (+2.07%) |
Libia | +77.532 (+1.04%) |
Liechtenstein | +258 (+0.64%) |
Lituania | -28.966 (-1.02%) |
Luxemburgo | +7.417 (+1.09%) |
Macao | +1.745 (+0.24%) |
Macedonia del Norte | -9.218 (-0.51%) |
Madagascar | +775.722 (+2.37%) |
Malasia | +420.165 (+1.17%) |
Malaui | +560.834 (+2.52%) |
Maldivas | +1.877 (+0.35%) |
Mali | +720.226 (+2.86%) |
Malta | +5.798 (+1.06%) |
Marruecos | +349.597 (+0.91%) |
Martinica | -2.756 (-0.81%) |
Mauricio | -2.889 (-0.23%) |
Mauritania | +145.670 (+2.74%) |
Mayotte | +10.506 (+3.12%) |
México | +1.085.893 (+0.82%) |
Micronesia | +523 (+0.46%) |
Moldavia | -38.855 (-1.30%) |
Mónaco | -290 (-0.76%) |
Mongolia | +41.560 (+1.18%) |
Montenegro | -5.750 (-0.91%) |
Montserrat | -30 (-0.69%) |
Mozambique | +999.887 (+2.81%) |
Myanmar (Birmania) | +350.557 (+0.64%) |
Namibia | +62.685 (+2.03%) |
Nauru | +78 (+0.65%) |
Nepal | -32.936 (-0.11%) |
Nicaragua | +91.362 (+1.30%) |
Níger | +885.419 (+3.17%) |
Nigeria | +4.848.304 (+2.04%) |
Niue | +2 (+0.11%) |
Noruega | +46.411 (+0.83%) |
Nueva Caledonia | +2.694 (+0.91%) |
Nueva Zelanda | +37.955 (+0.72%) |
Omán | +213.153 (+3.88%) |
Países Bajos | +118.077 (+0.64%) |
Pakistán | +3.950.390 (+1.55%) |
Palaos | -32 (-0.18%) |
Palestina | +94.180 (+1.68%) |
Panamá | +55.612 (+1.22%) |
Papúa-Nueva Guinea | +186.315 (+1.73%) |
Paraguay | +83.925 (+1.20%) |
Perú | +358.817 (+1.04%) |
Polinesia Francesa | +658 (+0.23%) |
Polonia | -398.291 (-1.04%) |
Portugal | -13.458 (-0.13%) |
Puerto Rico | -6.915 (-0.21%) |
Reino Unido | +413.140 (+0.59%) |
República Centroafricana | +182.592 (+3.31%) |
Reunión | +3.814 (+0.43%) |
Ruanda | +312.774 (+2.15%) |
Rumanía | -106.438 (-0.56%) |
Rusia | -823.030 (-0.57%) |
Sáhara Occidental | +10.398 (+1.73%) |
Samoa | +1.287 (+0.59%) |
Samoa Americana | -736 (-1.60%) |
San Bartolomé | +156 (+1.37%) |
San Cristóbal y Nieves | +79 (+0.17%) |
San Marino | -9 (-0.03%) |
San Martín | Sin datos |
San Pedro y Miquelón | -54 (-0.97%) |
San Vicente y las Granadinas | -692 (-0.69%) |
Santa Elena | -40 (-0.77%) |
Santa Lucía | +405 (+0.22%) |
Santo Domingo | +92.930 (+0.81%) |
Santo Tomé y Príncipe | +4.718 (+1.96%) |
Senegal | +429.982 (+2.27%) |
Serbia | -47.177 (-0.71%) |
Seychelles | +2.361 (+1.78%) |
Sierra Leona | +177.772 (+2.02%) |
Singapur | +38.363 (+0.65%) |
Siria | +947.667 (+3.70%) |
Somalia | +645.588 (+3.28%) |
Sri Lanka | +125.905 (+0.54%) |
Sudáfrica | +740.132 (+1.14%) |
Sudán | +1.213.184 (+2.35%) |
Sudán del Sur | +245.380 (+2.01%) |
Suecia | +49.634 (+0.47%) |
Suiza | +45.426 (+0.51%) |
Surinam | +5.419 (+0.85%) |
Svalbard y Jan Mayen | Sin datos |
Tailandia | -48.148 (-0.07%) |
Taiwán | -101.169 (-0.44%) |
Tanzania | +1.985.708 (+2.81%) |
Tayikistán | +195.807 (+1.82%) |
Timor-Leste | +17.879 (+1.26%) |
Togo | +206.372 (+2.12%) |
Tokelau | +102 (+3.91%) |
Tonga | -433 (-0.42%) |
Trinidad y Tobago | +3.373 (+0.22%) |
Túnez | +71.464 (+0.58%) |
Turkmenistán | +124.349 (+1.63%) |
Turquía | +211.621 (+0.24%) |
Tuvalu | -154 (-1.62%) |
Ucrania | +1.120.155 (+2.87%) |
Uganda | +1.369.802 (+2.67%) |
Uruguay | -1.900 (-0.06%) |
Uzbekistán | +691.569 (+1.87%) |
Vanuatu | +7.392 (+2.21%) |
Venezuela | +111.353 (+0.39%) |
Vietnam | +610.841 (+0.60%) |
Wallis y Futuna | -83 (-0.74%) |
Yemen | +1.190.714 (+2.85%) |
Yibuti | +15.354 (+1.30%) |
Zambia | +598.918 (+2.73%) |
Zimbawe | +316.422 (+1.87%) |
Descubre qué países conducen por la izquierda y cuáles por la derecha, con un mapa mundial interactivo. Incluye el origen histórico de la diferencia y curiosidades.